专家:千手人命中率:85% | 回报率:1226%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386-388期 | 小 | 0387期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0372期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0366期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0356期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0354期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0351期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0350期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 大 | 0349期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 大 | 0347期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0343期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 大 | 0342期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 大 | 0340期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0338期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 大 | 0335期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 大 | 0334期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 大 | 0333期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0332期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0330期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0325期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。